Ekrany LED dla retail upanel

- Naścienny, przystosowany układ systemu LED 4K, bez kantów 1080P.
- Niezwykła jakość obrazu dzięki 16 bitowej skali szarości, 3840 Hz skali odświeżania oraz stosunkowi kontrastu 3000:1
- Całodobowa niezawodność, minimalna żywotność 100 000 godzin.
- Precyzyjna kalibracja zapewniająca wspaniałe barwy i ujednolicenie jasności.
- Niskie zużycie energii, przyjazne środowisku.
- Naturalny mechanizm rozpraszania ciepła umożliwił stworzenie bezwentylatorowego, cichego produktu.
- Back-up mocy i sygnału dostępny dla zasadniczych aplikacji.
- Szeroka skala koloru pomaga w odtworzeniu naturalnych kolorów.
Najwyższa
jakość obrazu
Niskie zużycie
energii
Parametry
| Rozmiar pixela (mm) | 0.9 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność (cd/m²) | 50-800 |
| Klatek | 50/60 |
| Rozmiar kabiny (sz. x wys.)(mm) | 609,92 x 343,08 |
| Rozdzielczość kabiny (pcs) | 640×320 |
| Waga kabiny (kg) | 7.5 |
| Żywotność (godzin) | > 100,000 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
| Rozmiar pixela (mm) | 1.2 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność (cd/m²) | 50-800 |
| Klatek | 50/60 |
| Rozmiar kabiny (sz. x wys.)(mm) | 609,92 x 343,08 |
| Pikseli w panelu | 480×270 |
| Waga kabiny (kg) | 7.5 |
| Żywotność (godzin) | > 100,000 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
| Rozmiar pixela (mm) | 1.5 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność (cd/m²) | 50-800 |
| Klatek | 50/60 |
| Rozmiar kabiny (sz. x wys.)(mm) | 609,92 x 343,08 |
| Pikseli w panelu | 384×216 |
| Waga kabiny (kg) | 7.5 |
| Żywotność (godzin) | > 100,000 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
| Rozmiar pixela (mm) | 1.9 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność (cd/m²) | 50-800 |
| Klatek | 50/60 |
| Rozmiar kabiny (sz. x wys.)(mm) | 609,92 x 343,08 |
| Pikseli w panelu | 320×180 |
| Waga kabiny (kg) | 7.5 |
| Żywotność (godzin) | > 100,000 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 |
